成人综合亚洲欧美一区_深爱五月激情_日韩精品一级毛片_亚洲天堂在线成人网视频_光棍天堂2019在线_黄色网在线看_最近中文字幕电影大全_九九精品国产三级_高清无码波多野结衣_日韩无码一区高清

導(dǎo)航

RX型

產(chǎn)品分類:墊環(huán)

產(chǎn)品詳情

23度角±30分 正+0.5    0 正+0.2    0 正+0.2    0 單重 正+0.15     0 0 負(fù)-   0.76 ±0.5 ±0.5
環(huán)號(hào) 外徑 內(nèi)徑 環(huán)寬 環(huán)高 KG/只 平面寬度 外倒角高度 內(nèi)圓角半徑R1 孔徑
RX20 76.2 58.72 8.74 19.05 0.28  4.62  3.18  1.50  /
RX23 93.27 69.45 11.91 25.4 0.62  6.45  4.24 
RX24 105.97 82.15 11.91 25.4 0.71  6.45  4.24 
RX25 109.55 92.07 8.74 19.05 0.42  4.62  3.18 
RX26 111.91 88.09 11.91 25.4 0.76  6.45  4.24 
RX27 118.26 94.44 11.91 25.4 0.80  6.45  4.24 
RX31 134.54 110.72 11.91 25.4 0.93  6.45  4.24 
RX35 147.24 123.42 11.91 25.4 1.02  6.45  4.24 
RX37 159.94 136.12 11.91 25.4 1.12  6.45  4.24 
RX39 172.64 148.82 11.91 25.4 1.22  6.45  4.24 
RX41 191.69 167.87 11.91 25.4 1.36  6.45  4.24 
RX44 204.39 180.57 11.91 25.4 1.46  6.45  4.24 
RX45 221.84 198.02 11.91 25.4 1.59  6.45  4.24 
RX46 222.25 195.27 13.49 28.58 2.01  6.68  4.78 
RX47 245.26 205.58 19.84 41.28 4.62  10.34  6.88  2.30 
RX49 280.59 256.77 11.91 25.4 2.03  6.45  4.24  1.50 
RX50 283.36 250.04 16.66 31.75 3.53  8.51  5.28 
RX53 334.57 310.75 11.91 25.4 2.44  6.45  4.24 
RX54 337.34 304.02 16.66 31.75 4.24  8.51  5.28 
RX57 391.72 367.9 11.91 25.4 2.87  6.45  4.24 
RX63 441.73 387.73 27 50.8 14.22  14.78  8.46  2.30 
RX65 480.62 456.8 11.91 25.4 3.54  6.45  4.24  1.50 
RX66 483.39 450.07 16.66 31.75 6.17  8.51  5.28 
RX69 544.12 520.3 11.91 25.4 4.03  6.45  4.24 
RX70 550.06 510.38 19.84 41.28 10.86  10.34  6.88  2.30 
RX73 596.11 569.13 13.49 31.75 6.24  6.68  5.28  1.50 
RX74 600.86 561.18 19.84 41.28 11.90  10.34  6.88  2.30 
RX82 67.87 44.05 11.91 25.4 0.42  6.45  4.24  1.50  1.52 
RX84 74.22 50.4 11.91 25.4 0.47  6.45  5.24 
RX85 90.09 63.11 13.49 25.4 0.66  6.68  6.24 
RX86 103.58 73.4 15.09 28.58 0.95  8.51  4.78  2.29 
RX87 113.11 82.93 15.09 28.58 1.06  8.51  4.78 
RX88 139.29 104.37 17.46 31.75 1.69  10.34  5.28  3.05 
RX89 129.77 93.25 18.26 31.75 1.62  10.34  5.28 
RX90 174.63 134.95 19.84 44.45 3.41  12.17  7.42  2.30 
RX91 286.94 226.58 30.18 45.24 8.76  19.81  7.54 
RX99 245.67 221.85 11.91 25.4 1.77  6.45  4.24  1.50 
RX201 51.46 39.98 5.74 11.3 0.07  3.20  1.45(0-0.38) 0.5(+0.50)
RX205 62.31 51.19 5.56 11.1 0.09  3.05  1.83(0-0.38)
RX210 97.64 78.58 9.53 19.05 0.40  5.41  3.18(0-0.38) 0.8(+0.50)
RX215 140.89 117.07 11.91 25.4 0.98  5.33  4.24(0-0.38) 1.5(+0.50)



svdvsvs.jpg

在線留言

我們期待著為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),以滿足您的所有需求。請隨時(shí)聯(lián)系我們,讓我們一起開啟成功的合作之旅。